所属城市 | 互访圈名称 | 区块数 | 完成互访 |
---|---|---|---|
长沙 | 射手座(长沙) | 2 | 0 |
贵阳 | 射手座(贵阳) | 4 | 0 |
梅州 | 射手座(梅州) | 32 | 0 |
肇庆 | 射手座(肇庆) | 5 | 0 |
惠州 | 射手座(惠州) | 99 | 1 |
广州 | 射手座(广州) | 15 | 1 |
上海 | 射手座(上海) | 26 | 0 |
中国数藏 | 射手座(数藏) | 81 | 1 |
深圳 | 射手座(深圳) | 27 | 1 |
杭州 | 射手座(杭州) | 47 | 0 |
北京 | 射手座(北京) | 9 | 1 |
互访圈列表由 v.58.tl 生成